Ceramic Adjustment Screwdrivers
- Made from high-quality Zirconia ceramic
- Anti-static, non-magnetic, and acid-resistant
- Ideal for adjustment of electronic parts, wireless equipment, TV, VCR, video cameras, radio equipment, computers, or communications equipment
9000 Series
![]()
- Single tip screwdriver with free-turning knob
| EDP No. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125650 | 0.9 | 0.4 | 30 | 1.8 | 10 | 125 |
| 125651 | 1.3 | 0.4 | 30 | 1.8 | 10 | 125 |
| 125652 | 1.8 | 0.4 | 30 | 1.8 | 10 | 125 |
| 125653 | 2.6 | 0.4 | 30 | 2.6 | 10 | 125 |
| 125654 | 3.4 | 0.5 | 15 | 3.4 | 10 | 115 |
| 125655 | + 0 | 30 | 2.6 | 10 | 125 | |
| 125656 | + 1.7 | 30 | 2.6 | 10 | 125 |
9001 Series
![]()
- Handle with 4 interchangable ceramic tips
| EDP No. |
Handle Dia.(mm) |
O.A.L. (mm) |
Blades Included |
Handle Length |
|---|---|---|---|---|
| 125661 | 11 | 145 | -0.9 / +0 -1.8 / +2 |
71mm |
9002 & 9003 Series

- Handle with 2 interchangable ceramic tips
| EDP No. |
Handle Dia.(mm) |
O.A.L. (mm) |
Blades Included |
Handle Length |
|---|---|---|---|---|
| 125665 | 11 | 145 | -0.9 / -1.8 | 71mm |
| 125666 | 11 | 145 | -1.3 / -2.6 | 71mm |
Ceramic Adapters

- Replacement tips for
9001, 9002, and 9003 Series - Can be used with automatic regulators
- Single and double tip models
| Use With | EDP No. | Set Includes |
|---|---|---|
| 9002 & 9003 | 125691 | -0.9 |
| 9001 | 125681 | -0.9 & +0 |
| 9002 & 9003 | 125692 | -1.3 |
| 9001 | 125683 | -1.3 & +1.7 |
| 9002 & 9003 | 125693 | -1.8 |
| 9001 | 125682 | -1.8 & -2.6 |
| 9002 & 9003 | 125694 | -2.6 |
| 9002 & 9003 | 125695 | +0 |
| 9002 & 9003 | 125696 | +1.7 |
Ceramic Blades

- For use with automatic regulators
| EDP No. | Tip Size |
|---|---|
| 125670 | -0.9 |
| 125676 | +0 |
| 125676 | +1.7 |
| 125671 | -1.3 |
| 125672 | -1.8 |
| 125673 | -2.6 |
| 125674 | -3.4 |












