Vessel Nippers - Create Your Own Heated Nipper Set
It's now easy to create a custom heated nipper and blade set for your application. Simply combine a Heated Nipper Part Number with a Heated Blade
DWG Ref. All Vessel heated air nipper sets include a nipper, blade, and a heat controller.
Example: GT-NHR30S/AB (GT-NHR30S round heated nipper with a NH30AB heated nipper blade)

20 Size Nippers
| Part No. | Body Style | OAL (mm) | Dia. (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| GT-NH20S | Hand Held | 255 | 55 | 425 |
| GT-NHR20S | Round | 193 | 45 | 280 |
| GT-NHS20S | Square | 193 | 45 | 370 |
| GT-NHB20S | Sliding | - | - | 755 |
20 Size Nipper Blades
| Part No. | Dim. "A" (mm) | Dim. "B" (mm) | DWG Ref |
|---|---|---|---|
| NH20AB | 12 | 25 | AB |
| NH20AJL | 16 | 20 | AJL |
| NH20AML | 13 | 36 | AM |
| NH20AMR | 13 | 36 | AM |
30 Size Nippers
| Part No. | Body Style | OAL (mm) | Dia. (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| GT-NH30S | Hand Held | 193 | 56 | 625 |
| GT-NHR30S | Round | 165 | 56 | 505 |
| GT-NHS30S | Square | 170 | 56 | 685 |
| GT-NHB30S | Sliding | - | - | 1435 |
30 Size Nipper Blades
| Part No. | Dim. "A" (mm) | Dim. "B" (mm) | DWG Ref |
|---|---|---|---|
| NH30AB | 9 | 25 | AB |
| NH30AJL | 19 | 25 | AJL |
| NH30AML | 13 | 35 | AM |
| NH30AMR | 13 | 35 | AM |
50 Size Nippers
| Part No. | Body Style | OAL (mm) | Dia. (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|
| GT-NH50S | Hand Held | 237 | 75 | 1220 |
| GT-NHR50S | Round | 222 | 75 | 1190 |
| GT-NHS50S | Square | 222 | 75 | 1675 |
50 Size Nipper Blades
| Part No. | Dim. "A" (mm) | Dim. "B" (mm) | DWG Ref |
|---|---|---|---|
| NH50AB | 21 | 90 | AB |
| NH50AJL | 26 | 110 | AJL |
| NH50AL | 20 | 84 | AM |






